| Model* | Volume (litres) | Diameter (mm)** | Length without condensing unit (mm)** |
Length with condensing unit (mm)** |
Height (mm)** | Weight (kg) |
| N4C | 4,000 | 1,500 | - | 3,880 | 1,980 | 850 |
| N4 | 4,000 | 1,500 | 3,350 | - | 1,980 | 850 |
| N4CS | 4,000 | 1,700 | - | 3,250 | 2,170 | 850 |
| N4S | 4,000 | 1,700 | 2,720 | - | 2,170 | 850 |
| N5C | 5,000 | 1,700 | - | 3,770 | 2,170 | 950 |
| N5 | 5,000 | 1,700 | 3,240 | - | 2,170 | 950 |
| N5CS | 5,000 | 1,900 | - | 3,230 | 2,390 | 950 |
| N5S | 5,000 | 1,900 | 2,700 | - | 2,390 | 950 |
| N6C | 6,000 | 1,700 | - | 4,300 | 2,180 | 1,150 |
| N6 | 6,000 | 1,700 | 3,810 | - | 2,180 | 1,150 |
| N6CS | 6,000 | 1,900 | - | 3,640 | 2,390 | 1,150 |
| N6S | 6,000 | 1,900 | 3,150 | - | 2,390 | 1,150 |
| N7C | 7,000 | 1,900 | - | 4,030 | 2,390 | 1,210 |
| N7 | 7,000 | 1,900 | 3,540 | - | 2,390 | 1,210 |
| N7CS | 7,000 | 2,100 | - | 3,560 | 2,600 | 1,210 |
| N7S | 7,000 | 2,100 | 3,070 | - | 2,600 | 1,210 |
| N8C | 8,000 | 1,900 | - | 4,480 | 2,430 | 1,300 |
| N8 | 8,000 | 1,900 | 3,990 | - | 2,430 | 1,300 |
| N8CS | 8,000 | 2,100 | - | 3,890 | 2,620 | 1,300 |
| N8S | 8,000 | 2,100 | 3,400 | - | 2,620 | 1,300 |
| N9 | 9,000 | 2,040 | 4,350 | - | 2,425 | 1,170 |
| N10 | 10,000 | 2,040 | 4,750 | - | 2,430 | 1,300 |
| N12 | 12,000 | 2,040 | 5,530 | - | 2,440 | 1,550 |
| N14 | 14,000 | 2,240 | 5,400 | - | 2,690 | 1,730 |
| N16 | 16,000 | 2,240 | 6,060 | - | 2,710 | 1,965 |
| N18 | 18,000 | 2,240 | 6,710 | - | 2,720 | 2,210 |
| N20 | 20,000 | 2,450 | 6,350 | - | 2,875 | 2,350 |
| N24 | 26,000 | 2,450 | 8,000 | - | 2,900 | 2,740 |
| N30 | 30,000 | 2,450 | 9,100 | - | 2,930 | 3,200 |
| * | N = Nautilus | |||||
| C = With integrated condensing unit | ||||||
| S = Short model | ||||||
| ** | The specifi ed dimensions include ladder, WinMaster and agitator. | |||||
| Height is at a maximum tank angle of 3%. | ||||||
