Dati azienda
" Il nostro obiettivo è sempre stato quello di ottenere il massimo dalla nostra stalla. Da quando abbiamo installato due robot Lely Astronaut A4 e un Juno abbiamo riscontrato un aumento della produzione, un miglioramento della salute della nostra mandria e soprattutto un miglioramento di qualità della nostra vita.”
Dati azienda
Nome Azienda | Soc. Agr. Lopez Angelo E Quinto S.S. |
Razza animali allevati | Frisona Italiana |
Numero medio vacche in lattazione | 100 |
Numero e modello di robot installati | 2 Astronaut A4 |
Data di installazione robot | 1° E 2° Robot Il 10/04/2014 |
Tipo di Stalla | Nuova stalla |
Produzione media capo/die (kg) | 32 |
Incremento produttivo dopo installazione robot | 3% |
Quantità latte/robot/giorno (kg) | 1640 |
Vuoi avere maggiori informazioni su questa azienda e molte altre? Vuoi vedere i disegni delle stalle robotizzate Lely? Lasciaci i tuoi dati e richiedi una copia del catalogo!