Dati azienda
"Chi l’ha detto che le vacche bisogna mungerle solo 2 o 3 volte? E chi l’ha detto che le vacche sono tutte uguali? Con i nostri robot la gestione personalizzata sul singolo capo ci ha consentito di migliorare enormemente i dati produttivi e riproduttivi della nostra stalla!"
Dati azienda
Nome Azienda | Società Agricola Pessine s.s. |
Razza animali allevati | Frisona |
Numero medio vacche in lattazione | 100 |
Numero e modello di robot installati | 1 Astronaut A4 Manager |
Data di installazione robot | maggio 2013 |
Tipo di Stalla | Struttura esistente |
Produzione media capo/die (kg) | 40 |
Incremento produttivo dopo installazione robot | 5% (partendo da tre mungiture) |
Quantità latte/robot/giorno (kg) | 2000 |
Vuoi avere maggiori informazioni su questa azienda e molte altre? vuoi vedere i disegni delle stalle robotizzate Lely? compila il form e richiedi il tuo book!